Alimentos de origem vegetal: os mais nutritivos
Ranking de alguns dos alimentos (de origem vegetal) mais nutritivos:
Alimento | Pontuação nutricional (em 100) |
1. Amêndoas | 97 |
2. Cherimônia (fruta) | 96 |
3. Semente de chia | 85 |
4. Semente de abóbora | 84 |
5. Acelga | 78 |
6. Folha de beterraba | 70 |
7. Salsa desidratada | 69 |
8. Aipo desidratado | 68 |
9. Agrião | 68 |
10. Tangerina | 67 |
11. Ervilha | 67 |
12. Cebolinha | 65 |
13. Repolho-roxo | 65 |
14. Grapefruit rosa ou toranja-rosa | 64 |
15. Dente-de-leão | 64 |
16. Espinafre congelado | 64 |
17. Manjericão | 63 |
18. Couve | 63 |
19. Brócolis rabe | 62 |
20. Alface-romana | 61 |
21. Damasco | 60 |
22. Salsa | 59 |
23. Espinafre fresco | 59 |
24. Nozes | 58 |
25. Feijão-fradinho | 58 |
26. Ervilha-torta | 58 |
27. Banana-da-terra | 57 |
28. Feijão-branco | 57 |
29. Feijão-de-lima | 56 |
30. Alface-crespa | 56 |
31. Tomate (verde e vermelho) | 56 |
32. Páprica | 55 |
33. Rúcula | 55 |
34. Toranja | 54 |
35. Alho-poró | 54 |
36. Vagem | 54 |
37. Cereja-ácida | 53 |
38. Kiwi (amarelo e verde) | 52 |
39. Groselha | 51 |
40. Laranja | 51 |
41. Cenoura | 51 |
42. Ameixa seca | 50 |
43. Melão Cantaloupe | 50 |
44. Couve-flor | 50 |
45. Brócolis | 50 |
46. Couve de bruxelas | 50 |
47. Abóbora | 50 |
48. Gengibre | 49 |
49. Figo | 49 |
50. Batata-doce | 49 |
Fonte: A seleção e classificação dos alimentos é baseada no estudo científico Uncovering the Nutritional Landscape of Food (“Descobrindo a paisagem nutricional dos alimentos”, em tradução livre), publicado na revista PLoS ONE.
Os dados nutricionais são do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos – Banco Nacional de Nutrientes do Serviço de Pesquisa Agrícola para Referência Padrão, Versão 28.
A informação nutricional foi extraída da The Encyclopaedia of Food and Health (“A Enciclopédia da Saúde e dos Alimentos”, em tradução livre), publicada pela Elsevier Science (2016).
Deixe um comentário